| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03051899 | + 0.1% | 1673.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340598 | - 0.1% | 842.5 | Zcash |
| DASH | 0.00048110 | + 2.4% | 264.4 | DASH |
| LTC | 0.00078448 | - 1.4% | 165.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011947 | - 0.1% | 84.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 4.2% | 26 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | + 4.7% | 24.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544951 | - 0.4% | 17.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03047524 | + 0.4% | 5.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T71304.64 | + 4.2% | 4.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T71291.36 | + 3.7% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
ETH-USDT | T2182.7178208 | + 4.8% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71255.58 | + 4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2181.4199945 | + 4.8% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R6086804.00 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.42 | - 2.8% | 0.7 | USDT ERC20 |
| BTC | T69989.40 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09422157 | + 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00909636 | - 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00048418 | + 3.4% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004329 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R186324.11 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T71000.00 | + 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699320 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00910859 | - 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99669153 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R185440.94 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6057831.11 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YO-BTC | 0.00609284 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.60342694 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ZILerc20 / USD
- Last: 0.01125720
- 24High: 0.01125720
- 24Low: 0.01125720
- 24V: 0 ZIL(e)
| Цена | ZIL(e) | USD |
|---|
| 0.01779668 | 56.16417261 | 0.99953580 |
| 0.01779669 | 492.99283961 | 8.77364073 |
| 0.01779699 | 297.509070 | 5.29476594 |
| 0.01900000 | 10.6300000 | 0.20197000 |
| 0.02300000 | 4.39100000 | 0.10099300 |
| 0.02420000 | 4.39100000 | 0.10626220 |
| 0.02497777 | 254.50397174 | 6.35694167 |
| 0.02498888 | 31.15955552 | 0.77864239 |
| 0.02500000 | 14.39999999 | 0.35999999 |
| 0.02501000 | 10.0000000 | 0.25010000 |
| 0.02690000 | 3.75400000 | 0.10098260 |
| 0.03010001 | 10.0000000 | 0.30100010 |
| 0.03114828 | 8.38725480 | 0.26124856 |
| 0.03300000 | 6.39000000 | 0.21087000 |
| 0.03501000 | 7.60051492 | 0.26609402 |
| 0.03988833 | 2.54660448 | 0.10157979 |
| 0.04000000 | 118.13695616 | 4.72547824 |
| 0.04010001 | 10.0000000 | 0.40100010 |
| 0.04399999 | 69.39630076 | 3.05343653 |
| 0.04700000 | 10.02906684 | 0.47136614 |
| 0.05000000 | 170.000000 | 8.50000000 |
| 0.05010001 | 10.0000000 | 0.50100010 |
| 0.05700000 | 16.79696599 | 0.95742706 |
| 0.05800000 | 1001.74137931 | 58.10099999 |
| 0.06000000 | 174.000000 | 10.4400000 |
| 0.06324919 | 57.07578574 | 3.60999721 |
| 0.06577000 | 36.50060755 | 2.40064495 |
| 0.07500000 | 156.66666666 | 11.74999999 |
| 0.08600000 | 2.00000000 | 0.17200000 |
| 0.09931355 | 47.45983594 | 4.71340478 |
| 0.09931359 | 1.35266009 | 0.13433752 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.11540000 | 532.000000 | 61.3928000 |
| 0.11726001 | 26.04952006 | 3.05456698 |
| 0.11748555 | 34.8336702 | 4.09245290 |
| 0.12000000 | 100.000000 | 12.0000000 |
| 0.13235665 | 25.50012318 | 3.37511087 |
| 0.14000000 | 21.58566479 | 3.02199307 |
| 0.15000000 | 52.18565857 | 7.82784878 |
| 0.16668852 | 0.70620803 | 0.11771677 |
| 0.17999980 | 23.55556172 | 4.23999639 |
| 0.18000000 | 20.0000000 | 3.60000000 |
| 0.19000000 | 37.5340000 | 7.13146000 |
| 0.19190000 | 32.09817076 | 6.15963896 |
| 0.19999970 | 2.50000000 | 0.49999925 |
| 0.19999999 | 37.48416956 | 7.49683353 |
| 0.20100000 | 25.0000000 | 5.02500000 |
| 0.20450000 | 3.67330000 | 0.75118985 |
| 0.20477142 | 1.30831589 | 0.26790570 |
| 0.21000000 | 148.14349923 | 31.11013483 |
| Цена | ZIL(e) | USD |
|---|
| 0.01125720 | 138.21674645 | 1.55593355 |
| 0.00841011 | 13.07949598 | 0.10999999 |
| 0.00602200 | 610.000000 | 3.67342000 |
| 0.00602129 | 1089.41330 | 6.55967340 |
| 0.00493001 | 20.28393835 | 0.10000001 |
| 0.00178500 | 2000.00000 | 3.57000000 |
| 0.00178452 | 56.03747798 | 0.10000000 |
| 0.00178450 | 100.000000 | 0.17845000 |
| 0.00171367 | 200.000000 | 0.34273400 |
| 0.00140000 | 78.57142857 | 0.10999999 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00101001 | 189.56028498 | 0.19145778 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00065435 | 160.000000 | 0.10469600 |
| 0.00051714 | 200.000000 | 0.10342800 |
| 0.00029010 | 344.71216821 | 0.10000099 |
| 0.00029001 | 5000.00000 | 1.45005000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00005171 | 2000.00000 | 0.10342000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000518 | 42375.77998513 | 0.21950654 |
| 0.00000517 | 20000.0000 | 0.10340000 |
| 0.00000101 | 184751.55997026 | 0.18659907 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ZIL(e) |
|---|
| 07:18:09 | SELL | 0.01125720 | 347.37421355 |
| 07:18:09 | SELL | 0.01125777 | 443.62578645 |
| 12:46:23 | SELL | 0.01300000 | 7.72322308 |
| 18:08:23 | SELL | 0.01125777 | 49.36705316 |
| 18:08:23 | SELL | 0.01150000 | 10.0140525 |
| 18:08:23 | SELL | 0.01250001 | 8.14404500 |
| 18:08:23 | SELL | 0.01250001 | 24.04994045 |
| 13:20:19 | BUY | 0.01899999 | 5.78947673 |
| 13:20:03 | BUY | 0.01899999 | 7.74298282 |
| 17:40:49 | BUY | 0.01899999 | 7.22862763 |
| 15:06:54 | BUY | 0.01500000 | 1.59046544 |
| 21:41:22 | SELL | 0.01150000 | 8.72130400 |
| 21:38:27 | SELL | 0.01500000 | 5.16408789 |
| 01:38:23 | SELL | 0.01500000 | 1.98099011 |
| 01:38:22 | SELL | 0.01500000 | 4.78411867 |
| 13:28:55 | SELL | 0.01500000 | 6.71588133 |
| 10:56:09 | SELL | 0.01322688 | 8.32334070 |
| 02:56:11 | SELL | 0.01322688 | 8.35042848 |
| 10:59:26 | SELL | 0.01322688 | 20.96629247 |
| 08:13:00 | SELL | 0.01322688 | 7.60957408 |
| 08:12:39 | SELL | 0.01322688 | 7.62568361 |
| 02:45:52 | BUY | 0.01322687 | 13.56805305 |
| 11:16:50 | BUY | 0.01175238 | 8.08430564 |
| 09:21:42 | BUY | 0.01175238 | 5.48375233 |
| 09:21:42 | BUY | 0.01153475 | 3.69885196 |
| 20:24:41 | BUY | 0.01153475 | 9.43184222 |
| 20:24:22 | BUY | 0.01153475 | 0.43735399 |
| 20:24:22 | BUY | 0.01137152 | 8.99448823 |
| 20:23:42 | BUY | 0.01137152 | 4.57356725 |
| 20:23:42 | BUY | 0.01126270 | 4.99366229 |
| 20:23:20 | BUY | 0.01126270 | 8.57439417 |
| 20:23:20 | BUY | 0.01126269 | 1.08527376 |
| 20:22:48 | BUY | 0.01126269 | 9.65967651 |
| 20:22:07 | BUY | 0.01126269 | 9.65967651 |
| 15:51:24 | SELL | 0.01000000 | 1.80952380 |
| 15:51:24 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 13:36:10 | BUY | 0.01126269 | 10.0000000 |
| 11:01:41 | BUY | 0.01126269 | 9.67329610 |
| 11:01:31 | BUY | 0.01126269 | 9.67329610 |
| 14:46:39 | SELL | 0.01000000 | 0.08017416 |
| 14:46:39 | SELL | 0.01000000 | 20.0000000 |
| 14:46:39 | SELL | 0.01000000 | 41.84808384 |
| 23:59:48 | SELL | 0.01018465 | 9.84821287 |
| 22:40:17 | SELL | 0.01000000 | 13.59954019 |
| 22:39:12 | SELL | 0.01000000 | 14.66628775 |
| 22:39:11 | SELL | 0.01000000 | 14.66629158 |
| 22:19:45 | SELL | 0.01000000 | 15.21979664 |
| 19:14:07 | SELL | 0.01118061 | 8.94405598 |
| 02:20:57 | SELL | 0.01150000 | 8.78260000 |
| 01:32:16 | SELL | 0.01344654 | 8.32914043 |
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
NikoTorneo1998: Подскажите пожалуйста в среднем на тикет через сколько отвечают?
korney5: NikoTorneo1998, от суток до полугода)
korney5: NikoTorneo1998, лови Вардена в чате
NikoTorneo1998: korney5, жесть
seomon: кому там нужна тех поддержка пишите в телегу
YaX100: korney5, Он всегда одним глазом в чате.. Всё дойдет..главное в бота и в поддержку всё сделать правильно..
YaX100: Blacksmitha нет 50 дне в ТГ..но я так понял фермы то он пополняли значит с нами.. Blacksmith привет привет!)
NikoTorneo1998: seomon, Там написал в личку парочке админов, отправили писать тикет. Замкнутый круг
