| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03049044 | + 0.2% | 1758.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340997 | - 0.4% | 848.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049189 | + 7.1% | 264.5 | DASH |
| LTC | 0.00078448 | - 1.3% | 165.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00011982 | - 0.3% | 84.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00545797 | - 0.3% | 13.2 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036469 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70087.94 | + 2.5% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70234.97 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2122.1357255 | + 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70114.63 | + 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6043224.13 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.46 | - 1.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09239603 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048889 | + 5.7% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6011508.42 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- STONK / USD
- Last: 0.00010560
- 24High: 0.00010560
- 24Low: 0.00010560
- 24V: 0 STONK
| Цена | STONK | USD |
|---|
| 0.00010563 | 22856.57184035 | 2.41433968 |
| 0.00010564 | 3480.00000 | 0.36762720 |
| 0.00010566 | 2856.32676398 | 0.30179948 |
| 0.00012562 | 31842.0633657 | 3.99999999 |
| 0.00015245 | 18197.47410089 | 2.77420492 |
| 0.00017009 | 6049.84601207 | 1.02901830 |
| 0.00019504 | 2586.91084466 | 0.50455109 |
| 0.00020000 | 8677.80842741 | 1.73556168 |
| 0.00021817 | 17969.95146 | 3.92050431 |
| 0.00023658 | 3739.55274175 | 0.88470338 |
| 0.00023996 | 2998.0149948 | 0.71940367 |
| 0.00023998 | 4606.384992 | 1.10544027 |
| 0.00024120 | 1366.79674845 | 0.32967137 |
| 0.00024289 | 1969.35975687 | 0.47833779 |
| 0.00027530 | 9029.75278662 | 2.48589094 |
| 0.00027671 | 897.16438243 | 0.24825435 |
| 0.00029599 | 11398.71764427 | 3.37390643 |
| 0.00032000 | 3780.42202237 | 1.20973504 |
| 0.00040789 | 19223.34115 | 7.84100862 |
| 0.00045889 | 4000.00000 | 1.83556000 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00055342 | 2684.52501819 | 1.48566983 |
| 0.00100000 | 3321.59284925 | 3.32159284 |
| 0.00150000 | 540.42929371 | 0.81064394 |
| 0.00180000 | 555.55555555 | 0.99999999 |
| 0.00220000 | 454.54545454 | 0.99999999 |
| 0.00275700 | 3719.81217508 | 10.25552216 |
| 0.00290158 | 6804.10881585 | 19.74266605 |
| 0.00299004 | 7195.89118415 | 21.51600247 |
| 0.00312000 | 670.18604108 | 2.09098044 |
| 0.00421182 | 4607.42705053 | 19.40565339 |
| 0.00452201 | 4221.14059898 | 19.08803999 |
| 0.00500000 | 500.000000 | 2.50000000 |
| 0.00543218 | 2984.42392823 | 16.21192797 |
| 0.00700000 | 1976.90078678 | 13.8383055 |
| 0.00779990 | 2250.00000 | 17.5497750 |
| 0.00781173 | 3097.04158025 | 24.19325262 |
| 0.00900000 | 6651.87750 | 59.8668975 |
| 0.00993130 | 5766.25363442 | 57.26639471 |
| 0.01000000 | 500.000000 | 5.00000000 |
| 0.01165000 | 2085.83690987 | 24.29999999 |
| 0.01486400 | 1286.12664155 | 19.11698639 |
| 0.01799225 | 55.46813519 | 0.99799655 |
| 0.02250000 | 2261.74654532 | 50.88929726 |
| 0.02295620 | 100.000000 | 2.29562000 |
| 0.02636110 | 1361.95442046 | 35.90261667 |
| 0.02712000 | 46.87315634 | 1.27119999 |
| 0.03210000 | 2037.38317757 | 65.39999999 |
| 0.04229562 | 128.3717321 | 5.42956199 |
| 0.05000000 | 528.000000 | 26.4000000 |
| Цена | STONK | USD |
|---|
| 0.00003506 | 85567.59840274 | 3.00000000 |
| 0.00003505 | 60000.0000 | 2.10300000 |
| 0.00003501 | 2856.32676398 | 0.10000000 |
| 0.00003500 | 46831.08124552 | 1.63908784 |
| 0.00002968 | 105673.97062 | 3.13640344 |
| 0.00002690 | 8100.00000 | 0.21789000 |
| 0.00002600 | 18859.40192307 | 0.49034444 |
| 0.00001600 | 30646.528125 | 0.49034445 |
| 0.00001588 | 237007.81724 | 3.76368413 |
| 0.00001087 | 10000.0000 | 0.10870000 |
| 0.00000600 | 81724.0750 | 0.49034445 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000109 | 100000.000 | 0.10900000 |
| 0.00000050 | 200000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000023 | 435217.39130434 | 0.10009999 |
| 0.00000021 | 2469196.0449464 | 0.51853116 |
| 0.00000018 | 4898145.32272418 | 0.88166615 |
| 0.00000015 | 1000000.00 | 0.15000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000009 | 6147365.21161307 | 0.55326286 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 26147365.21161307 | 0.26147365 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STONK |
|---|
| 06:37:53 | BUY | 0.00010560 | 1100.00000 |
| 23:09:19 | SELL | 0.00003500 | 2716.6058457 |
| 23:09:19 | SELL | 0.00003501 | 2856.32676398 |
| 23:09:02 | BUY | 0.00008440 | 81441.36935804 |
| 17:48:29 | SELL | 0.00003500 | 48452.08029582 |
| 17:14:57 | BUY | 0.00008145 | 10857.73057911 |
| 17:14:14 | BUY | 0.00008150 | 2621.26936286 |
| 17:12:59 | BUY | 0.00008150 | 10934.37088987 |
| 17:12:07 | BUY | 0.00008150 | 12414.04785496 |
| 16:57:37 | BUY | 0.00008011 | 4986.93896936 |
| 16:57:37 | BUY | 0.00007135 | 11977.16540239 |
| 16:57:37 | BUY | 0.00007134 | 13022.22689013 |
| 08:28:17 | BUY | 0.00006354 | 1578.5331907 |
| 11:22:28 | SELL | 0.00004324 | 10010.97485029 |
| 11:22:09 | SELL | 0.00004324 | 10015.96437125 |
| 17:34:11 | BUY | 0.00006400 | 15791.92798724 |
| 16:54:00 | SELL | 0.00003500 | 2000.23261296 |
| 16:54:00 | SELL | 0.00003501 | 2856.32676398 |
| 16:54:00 | SELL | 0.00003550 | 3000.41511526 |
| 02:26:43 | BUY | 0.00008710 | 2128.19766895 |
| 13:20:53 | SELL | 0.00003550 | 98.17643403 |
| 13:20:53 | SELL | 0.00004112 | 2431.90661498 |
| 13:20:53 | SELL | 0.00004211 | 4986.93896936 |
| 13:20:52 | SELL | 0.00004212 | 6296.33396342 |
| 02:49:12 | SELL | 0.00004212 | 6725.89292671 |
| 07:13:02 | SELL | 0.00004126 | 26563.3027 |
| 03:41:57 | SELL | 0.00004124 | 18197.47410089 |
| 03:55:49 | BUY | 0.00008084 | 23312.5270757 |
| 03:20:59 | BUY | 0.00007148 | 25980.4528 |
| 03:20:54 | BUY | 0.00006418 | 21692.92042106 |
| 03:20:48 | BUY | 0.00006096 | 12981.70797549 |
| 03:20:18 | BUY | 0.00006011 | 3337.81068812 |
| 17:43:07 | SELL | 0.00003478 | 12981.70797549 |
| 16:55:33 | SELL | 0.00006289 | 3337.81068812 |
| 02:03:41 | BUY | 0.00006418 | 7685.92680894 |
| 02:03:41 | BUY | 0.00006416 | 11976.0000 |
| 02:03:41 | BUY | 0.00006406 | 26009.71714071 |
| 02:03:41 | BUY | 0.00006405 | 23522.27902053 |
| 12:20:55 | BUY | 0.00005554 | 18684.69192059 |
| 12:20:55 | BUY | 0.00005543 | 6219.87400948 |
| 12:20:55 | BUY | 0.00005542 | 1959.52493903 |
| 12:20:55 | BUY | 0.00004884 | 7000.00000 |
| 12:20:55 | BUY | 0.00004883 | 20000.0000 |
| 14:07:09 | SELL | 0.00002602 | 20000.0000 |
| 15:22:26 | BUY | 0.00005543 | 2800.5120635 |
| 15:22:25 | BUY | 0.00003601 | 15589.46850497 |
| 15:22:22 | BUY | 0.00003600 | 15218.67222558 |
| 21:00:19 | BUY | 0.00003600 | 21651.32090254 |
| 00:15:55 | SELL | 0.00003600 | 7581.83956983 |
| 09:00:51 | SELL | 0.00003600 | 6038.83959683 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
