| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03031827 | - 0.6% | 1809.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342322 | - 0.1% | 829.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049233 | + 7.2% | 254.8 | DASH |
| LTC | 0.00078420 | - 1.4% | 166.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011934 | - 1% | 82.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000450 | + 0.3% | 18.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | 0% | 12.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545095 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T68255.36 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68355.31 | - 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68280.06 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048744 | + 6.5% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08984333 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6079999.00 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
- BENJI / WAVES
- Last: 0.00009304
- 24High: 0.00009304
- 24Low: 0.00009304
- 24V: 0 WAVES
| Цена | BENJI | WAVES |
|---|
| 0.00009304 | 20386.05366748 | 1.89671843 |
| 0.00009958 | 17954.65184149 | 1.78792423 |
| 0.00010000 | 5001.05000 | 0.50010500 |
| 0.00016000 | 1773.92040 | 0.28382726 |
| 0.00017109 | 4591.23328 | 0.78551410 |
| 0.00018617 | 19617.28316 | 3.65214960 |
| 0.00020000 | 300.000000 | 0.06000000 |
| 0.00025090 | 1.00000319 | 0.00025090 |
| 0.00027998 | 800.000000 | 0.22398400 |
| 0.00028997 | 13.79453046 | 0.00399999 |
| 0.00030000 | 15.0000000 | 0.00450000 |
| 0.00031149 | 457.99542088 | 0.14266099 |
| 0.00035500 | 12.26617063 | 0.00435449 |
| 0.00035997 | 97.00167047 | 0.03491769 |
| 0.00036998 | 1.00000004 | 0.00036998 |
| 0.00037000 | 2.00500426 | 0.00074185 |
| 0.00038000 | 1.00000000 | 0.00038000 |
| 0.00040000 | 2.30000000 | 0.00092000 |
| 0.00040001 | 1.00000006 | 0.00040001 |
| 0.00041019 | 1.00000055 | 0.00041019 |
| 0.00044999 | 1.00000008 | 0.00044999 |
| 0.00050000 | 0.21000000 | 0.00010500 |
| 0.00060000 | 1770.70000 | 1.06242000 |
| 0.00080000 | 1302.00000 | 1.04160000 |
| 0.00100000 | 1114.10500 | 1.11410500 |
| 0.00128000 | 981.24999999 | 1.25599999 |
| 0.00138000 | 1324.63768115 | 1.82799999 |
| 0.00169142 | 591.27892541 | 1.00010100 |
| 0.00200000 | 801.000000 | 1.60200000 |
| 0.00249464 | 400.24479002 | 0.99846666 |
| 0.00294643 | 339.39377483 | 0.99999999 |
| 0.00400000 | 251.300000 | 1.00520000 |
| 0.00500000 | 300.105000 | 1.50052500 |
| 0.00600000 | 204.03333333 | 1.22419999 |
| 0.00800000 | 177.000000 | 1.41600000 |
| 0.01000000 | 125.100000 | 1.25100000 |
| 0.01280000 | 300.000000 | 3.84000000 |
| 0.01600000 | 100.000000 | 1.60000000 |
| 0.02000000 | 400.100000 | 8.00200000 |
| 0.02100000 | 1.00000000 | 0.02100000 |
| 0.02488999 | 160.92248881 | 4.00535913 |
| 0.03000000 | 80.1000000 | 2.40300000 |
| 0.04000000 | 71.4000000 | 2.85600000 |
| 0.05000000 | 85.1000000 | 4.25500000 |
| 0.06000000 | 70.8000000 | 4.24800000 |
| 0.07693040 | 341.62316371 | 26.28120663 |
| 0.07770000 | 51.00500288 | 3.96308872 |
| 0.08000000 | 52.1000000 | 4.16800000 |
| 0.09000000 | 0.10000000 | 0.00900000 |
| 0.09109930 | 50.0000000 | 4.55496500 |
| Цена | BENJI | WAVES |
|---|
| 0.00009000 | 4444.44000 | 0.39999960 |
| 0.00005050 | 98990.05168316 | 4.99899760 |
| 0.00005025 | 21.54617202 | 0.00108269 |
| 0.00005000 | 2.00020000 | 0.00010001 |
| 0.00004050 | 24.69135802 | 0.00099999 |
| 0.00003021 | 6124.19132737 | 0.18501181 |
| 0.00003020 | 200000.000 | 6.04000000 |
| 0.00003000 | 162.24966666 | 0.00486748 |
| 0.00002750 | 229.09090909 | 0.00629999 |
| 0.00002670 | 152.97131471 | 0.00408433 |
| 0.00002300 | 5.19738782 | 0.00011953 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000501 | 43057.44175648 | 0.21571778 |
| 0.00000500 | 2015.71884899 | 0.01007859 |
| 0.00000350 | 1000000.00 | 3.50000000 |
| 0.00000338 | 2976.43966508 | 0.01006036 |
| 0.00000199 | 5048.8062412 | 0.01004712 |
| 0.00000105 | 3000000.00 | 3.15000000 |
| 0.00000101 | 9925.67071188 | 0.01002492 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000022 | 45561.04476363 | 0.01002342 |
| 0.00000011 | 91025.59021818 | 0.01001281 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000002 | 500100.0217 | 0.01000200 |
| 0.00000001 | 2000217.4993 | 0.02000217 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BENJI |
|---|
| 03:25:29 | BUY | 0.00009304 | 26.36855116 |
| 03:25:26 | BUY | 0.00009304 | 4557.80674978 |
| 01:59:42 | BUY | 0.00009304 | 2019.68841358 |
| 00:28:09 | BUY | 0.00009304 | 2010.82297936 |
| 21:34:00 | BUY | 0.00009304 | 2247.3732803 |
| 20:58:50 | BUY | 0.00009304 | 45.33709858 |
| 20:00:18 | BUY | 0.00009304 | 33.07808265 |
| 15:37:45 | SELL | 0.00008900 | 33.00000449 |
| 13:58:10 | BUY | 0.00009304 | 27.13393054 |
| 13:27:52 | BUY | 0.00009304 | 79.90521515 |
| 13:25:30 | BUY | 0.00009304 | 204.19940407 |
| 11:12:24 | BUY | 0.00009304 | 27.10700675 |
| 11:11:31 | BUY | 0.00009304 | 48.48427694 |
| 21:04:26 | BUY | 0.00009304 | 25.69239036 |
| 12:08:29 | BUY | 0.00009304 | 32.49989251 |
| 11:20:44 | BUY | 0.00009304 | 74.12994411 |
| 09:35:37 | BUY | 0.00009304 | 26.36855116 |
| 09:45:16 | BUY | 0.00009304 | 33.90380481 |
| 09:29:59 | BUY | 0.00009304 | 25.10038693 |
| 10:27:30 | BUY | 0.00009304 | 25.05008598 |
| 19:53:39 | BUY | 0.00009304 | 26.92347377 |
| 14:20:51 | BUY | 0.00009304 | 24.43916595 |
| 07:13:25 | BUY | 0.00009304 | 69.25926714 |
| 12:59:34 | SELL | 0.00005050 | 1009.94831684 |
| 12:59:34 | SELL | 0.00005500 | 1.81918181 |
| 12:59:34 | SELL | 0.00009000 | 22.3000000 |
| 12:59:34 | SELL | 0.00009000 | 3966.43239524 |
| 09:10:26 | BUY | 0.00009304 | 32.87639838 |
| 22:35:12 | BUY | 0.00009304 | 65.37923701 |
| 03:55:35 | BUY | 0.00009304 | 22.60513472 |
| 19:52:58 | BUY | 0.00009304 | 32.6086465 |
| 18:41:36 | SELL | 0.00009000 | 21.46626224 |
| 14:09:12 | SELL | 0.00009000 | 69.64965432 |
| 11:37:26 | SELL | 0.00009000 | 21.27655556 |
| 06:52:32 | SELL | 0.00009000 | 22.67477778 |
| 04:28:17 | SELL | 0.00009000 | 22.22211112 |
| 17:05:27 | SELL | 0.00009000 | 30.93606514 |
| 17:03:31 | SELL | 0.00009000 | 37.43086216 |
| 13:47:06 | SELL | 0.00009000 | 37.19485982 |
| 08:16:19 | SELL | 0.00009000 | 95.58402043 |
| 07:44:38 | SELL | 0.00009000 | 119.57683619 |
| 04:52:33 | BUY | 0.00009304 | 103.48062094 |
| 04:24:27 | BUY | 0.00009304 | 20.69345809 |
| 16:40:26 | BUY | 0.00009304 | 35.72669772 |
| 07:43:16 | BUY | 0.00009304 | 28.30185226 |
| 07:42:35 | BUY | 0.00009304 | 35.66032894 |
| 07:41:49 | BUY | 0.00009304 | 59.83136238 |
| 18:39:21 | BUY | 0.00009304 | 31.27837167 |
| 18:37:02 | BUY | 0.00009304 | 68.82773554 |
| 18:35:39 | BUY | 0.00009304 | 55.66189182 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
