| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03014942 | + 1.1% | 1741.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00343902 | + 0.6% | 837.4 | Zcash |
| DASH | 0.00052905 | - 0.8% | 248.9 | DASH |
| LTC | 0.00078146 | - 0.5% | 192.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012275 | + 0.2% | 95.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00665282 | - 1.1% | 20.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 1.1% | 20.3 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 2.5% | 16.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000611 | - 0.5% | 12 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002058 | + 0.9% | 8.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | 0% | 4.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03012601 | + 1.6% | 4.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70189.17 | - 0.9% | 3.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010960 | - 0.2% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70131.18 | - 0.6% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2110.7402664 | + 0.9% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70153.68 | - 0.5% | 1.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00341031 | + 0.3% | 1 | Zcash |
ETH-USDC | 2108.3741157 | + 0.6% | 1 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.26 | + 0.6% | 0.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09640497 | - 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | + 0.2% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5767583.99 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004548 | - 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00080627 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R174169.87 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | T2102.2881873 | + 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00052701 | - 0.3% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00116053 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T70727.47 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5738799.14 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001951 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
| MOJO | 0.00000007 | + 40% | 0.1 | MojoCoin |
LTC-BTC | 0.00078062 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | $77999.99 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620190 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- UKGerc20 / WAVES
- Last: 0.00024731
- 24High: 0.00024731
- 24Low: 0.00024731
- 24V: 0.04 WAVES
| 价格 | UKG(e) | WAVES |
|---|
| 0.00024978 | 50.00250013 | 0.01248962 |
| 0.00025228 | 50.00250013 | 0.01261463 |
| 0.00025480 | 50.00250013 | 0.01274063 |
| 0.00025735 | 50.00250013 | 0.01286814 |
| 0.00025992 | 50.00250013 | 0.01299664 |
| 0.00026252 | 50.00250013 | 0.01312665 |
| 0.00026515 | 50.00250013 | 0.01325816 |
| 0.00026780 | 50.00250013 | 0.01339066 |
| 0.00027047 | 50.00250013 | 0.01352417 |
| 0.00027318 | 50.00250013 | 0.01365968 |
| 0.00027591 | 50.00250013 | 0.01379618 |
| 0.00027867 | 50.00250013 | 0.01393419 |
| 0.00028146 | 50.00250013 | 0.01407370 |
| 0.00028427 | 50.00250013 | 0.01421421 |
| 0.00028711 | 50.00250013 | 0.01435621 |
| 0.00028999 | 50.00250013 | 0.01450022 |
| 0.00029289 | 50.00250013 | 0.01464523 |
| 0.00029581 | 50.00250013 | 0.01479123 |
| 0.00029877 | 50.00250013 | 0.01493924 |
| 0.00030176 | 50.00250013 | 0.01508875 |
| 0.00030478 | 1690.53009013 | 0.51523976 |
| 0.00030783 | 50.00250013 | 0.01539226 |
| 0.00031090 | 50.00250013 | 0.01554577 |
| 0.00031401 | 50.00250013 | 0.01570128 |
| 0.00031715 | 50.00250013 | 0.01585829 |
| 0.00032033 | 50.00250013 | 0.01601730 |
| 0.00032353 | 50.00250013 | 0.01617730 |
| 0.00032676 | 50.00250013 | 0.01633881 |
| 0.00033003 | 50.00250013 | 0.01650232 |
| 0.00033333 | 50.00250013 | 0.01666733 |
| 0.00033667 | 50.00250013 | 0.01683434 |
| 0.00034003 | 50.00250013 | 0.01700235 |
| 0.00034343 | 50.00250013 | 0.01717235 |
| 0.00034687 | 50.00250013 | 0.01734436 |
| 0.00035034 | 50.00250013 | 0.01751787 |
| 0.00035384 | 50.00250013 | 0.01769288 |
| 0.00035738 | 50.00250013 | 0.01786989 |
| 0.00036095 | 50.00250013 | 0.01804840 |
| 0.00036456 | 50.00250013 | 0.01822891 |
| 0.00036821 | 50.00250013 | 0.01841142 |
| 0.00037189 | 50.00250013 | 0.01859542 |
| 0.00037561 | 50.00250013 | 0.01878143 |
| 0.00037936 | 50.00250013 | 0.01896894 |
| 0.00038316 | 50.00250013 | 0.01915895 |
| 0.00038699 | 50.00250013 | 0.01935046 |
| 0.00039086 | 50.00250013 | 0.01954397 |
| 0.00039477 | 50.00250013 | 0.01973948 |
| 0.00039872 | 50.00250013 | 0.01993699 |
| 0.00040270 | 50.00250013 | 0.02013600 |
| 0.00040673 | 50.00250013 | 0.02033751 |
| 价格 | UKG(e) | WAVES |
|---|
| 0.00024731 | 1467.39569961 | 0.36290163 |
| 0.00022167 | 50.00250013 | 0.01108405 |
| 0.00021947 | 50.00250013 | 0.01097404 |
| 0.00021730 | 50.00250013 | 0.01086554 |
| 0.00021515 | 50.00250013 | 0.01075803 |
| 0.00021302 | 50.00250013 | 0.01065153 |
| 0.00021091 | 50.00250013 | 0.01054602 |
| 0.00020882 | 50.00250013 | 0.01044152 |
| 0.00020675 | 50.00250013 | 0.01033801 |
| 0.00020470 | 50.00250013 | 0.01023551 |
| 0.00020268 | 50.00250013 | 0.01013450 |
| 0.00020067 | 50.00250013 | 0.01003400 |
| 0.00019868 | 50.00250013 | 0.00993449 |
| 0.00019672 | 32.61850257 | 0.00641671 |
| 0.00019477 | 50.00250013 | 0.00973898 |
| 0.00019284 | 50.00250013 | 0.00964248 |
| 0.00019093 | 50.00250013 | 0.00954697 |
| 0.00018904 | 50.00250013 | 0.00945247 |
| 0.00018717 | 50.00250013 | 0.00935896 |
| 0.00018531 | 50.00250013 | 0.00926596 |
| 0.00018348 | 50.00250013 | 0.00917445 |
| 0.00018166 | 50.00250013 | 0.00908345 |
| 0.00017986 | 50.00250013 | 0.00899344 |
| 0.00017808 | 50.00250013 | 0.00890444 |
| 0.00017632 | 50.00250013 | 0.00881644 |
| 0.00017457 | 50.00250013 | 0.00872893 |
| 0.00017285 | 50.00250013 | 0.00864293 |
| 0.00017113 | 50.00250013 | 0.00855692 |
| 0.00016944 | 50.00250013 | 0.00847242 |
| 0.00016776 | 50.00250013 | 0.00838841 |
| 0.00016610 | 50.00250013 | 0.00830541 |
| 0.00016446 | 50.00250013 | 0.00822341 |
| 0.00016283 | 50.00250013 | 0.00814190 |
| 0.00016122 | 50.00250013 | 0.00806140 |
| 0.00015962 | 50.00250013 | 0.00798139 |
| 0.00015804 | 50.00250013 | 0.00790239 |
| 0.00015648 | 50.00250013 | 0.00782439 |
| 0.00015493 | 50.00250013 | 0.00774688 |
| 0.00015339 | 50.00250013 | 0.00766988 |
| 0.00015187 | 50.00250013 | 0.00759387 |
| 0.00015037 | 50.00250013 | 0.00751887 |
| 0.00014888 | 50.00250013 | 0.00744437 |
| 0.00014741 | 50.00250013 | 0.00737086 |
| 0.00014595 | 50.00250013 | 0.00729786 |
| 0.00014450 | 50.00250013 | 0.00722536 |
| 0.00014307 | 50.00250013 | 0.00715385 |
| 0.00014165 | 50.00250013 | 0.00708285 |
| 0.00014025 | 50.00250013 | 0.00701285 |
| 0.00013886 | 50.00250013 | 0.00694334 |
| 0.00013749 | 50.00250013 | 0.00687484 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | UKG(e) |
|---|
| 18:14:58 | SELL | 0.00024731 | 100.00500026 |
| 13:07:16 | BUY | 0.00024731 | 50.00250013 |
| 00:48:59 | BUY | 0.00024486 | 50.00250013 |
| 18:52:17 | BUY | 0.00024243 | 50.00250013 |
| 12:11:45 | BUY | 0.00024003 | 50.00250013 |
| 20:09:10 | BUY | 0.00023766 | 50.00250013 |
| 14:02:25 | BUY | 0.00023530 | 50.00250013 |
| 16:56:49 | BUY | 0.00023297 | 50.00250013 |
| 11:30:57 | BUY | 0.00023067 | 50.00247106 |
| 11:29:58 | BUY | 0.00022838 | 50.00250013 |
| 11:29:57 | BUY | 0.00022612 | 50.00250013 |
| 07:36:11 | BUY | 0.00022388 | 44.10456374 |
| 07:32:57 | BUY | 0.00022388 | 5.89793639 |
| 07:32:57 | BUY | 0.00022167 | 4.11101978 |
| 06:22:30 | BUY | 0.00022167 | 45.89148035 |
| 04:49:24 | BUY | 0.00021947 | 21.35737102 |
| 03:11:00 | BUY | 0.00021947 | 28.64512911 |
| 03:10:59 | BUY | 0.00021730 | 50.00250013 |
| 23:26:04 | BUY | 0.00021515 | 50.00250013 |
| 23:26:04 | BUY | 0.00021302 | 0.55974645 |
| 23:15:40 | BUY | 0.00021302 | 49.44275368 |
| 19:58:35 | BUY | 0.00021091 | 39.99443982 |
| 19:57:31 | BUY | 0.00021091 | 10.00806031 |
| 19:57:31 | BUY | 0.00020882 | 0.00085091 |
| 18:52:13 | BUY | 0.00020882 | 33.94574274 |
| 18:51:46 | BUY | 0.00020882 | 16.05590648 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00019672 | 17.38399756 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00019868 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00020067 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00020268 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00020470 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00020675 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00020882 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00021091 | 50.00250013 |
| 08:41:15 | SELL | 0.00021302 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00021515 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00021730 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00021947 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00022167 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00022388 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00022612 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00022838 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00023067 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00023297 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00023530 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00023766 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00024003 | 50.00250013 |
| 08:41:14 | SELL | 0.00024243 | 50.00250013 |
| 08:41:13 | SELL | 0.00024486 | 50.00250013 |
| 08:41:13 | SELL | 0.00024731 | 50.00250013 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
