| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03052764 | - 0.2% | 1891.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341698 | - 1.5% | 847.1 | Zcash |
| DASH | 0.00046447 | - 0.7% | 229.5 | DASH |
| LTC | 0.00079435 | - 0.2% | 175.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011918 | - 0.7% | 86.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000465 | + 5.5% | 21.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00546544 | - 0.4% | 9.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000576 | - 3.6% | 8.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03024862 | - 0.9% | 2.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00011491 | + 5.6% | 2.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2066.4106887 | - 4.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68299.94 | - 3.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68313.63 | - 3.2% | 0.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002032 | - 0.5% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T68430.65 | - 3.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6053615.07 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09070249 | - 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2075.5550076 | - 3.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R88.00 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917423 | + 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004383 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00338652 | - 1.3% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001834 | + 2.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R183323.73 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R6021074.00 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00046446 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
| BTC | T69003.97 | - 2.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00302586 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| YOMBA | 0.00000041 | - 4.7% | 0.1 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| LIZA | R0.00 | - 8.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| TRX | 0.00000464 | + 5.5% | 0.1 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 5.67514353 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.3% | 0.1 | Wrapped Ruble |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00610546 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T420.34142858 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- NOTton / RUR
- Last: 0.03619048
- 24High: 0.04500000
- 24Low: 0.03400000
- 24V: 60438.28 NOTton
| 价格 | NOTton | RUR |
|---|
| 0.03800000 | 304.21567966 | 11.56019582 |
| 0.03890000 | 31.74458408 | 1.23486432 |
| 0.03900000 | 155.64744173 | 6.07025022 |
| 0.04000000 | 860.92758539 | 34.43710341 |
| 0.04100000 | 691.17074312 | 28.33800046 |
| 0.04200000 | 728.06310229 | 30.57865029 |
| 0.04300000 | 379.18690307 | 16.30503683 |
| 0.04400000 | 824.76666263 | 36.28973315 |
| 0.04500000 | 5544.46666752 | 249.50100003 |
| 0.04500001 | 2.88889132 | 0.13000013 |
| 0.04501033 | 60.0000000 | 2.70061980 |
| 0.04546044 | 60.0000000 | 2.72762640 |
| 0.04591504 | 60.0000000 | 2.75490240 |
| 0.04600000 | 3049.54074082 | 140.27887407 |
| 0.04600001 | 3.42391484 | 0.15750011 |
| 0.04637419 | 60.0000000 | 2.78245140 |
| 0.04683793 | 60.0000000 | 2.81027580 |
| 0.04700000 | 3384.45046923 | 159.06917205 |
| 0.04700001 | 2.35497309 | 0.11068375 |
| 0.04730631 | 60.0000000 | 2.83837860 |
| 0.04777938 | 60.0000000 | 2.86676280 |
| 0.04800000 | 1458.7440278 | 70.01971333 |
| 0.04800001 | 3.00000000 | 0.14400003 |
| 0.04825717 | 60.0000000 | 2.89543020 |
| 0.04840078 | 8750.83089 | 423.54704072 |
| 0.04873974 | 60.0000000 | 2.92438440 |
| 0.04900000 | 1267.49407601 | 62.10720972 |
| 0.04900001 | 2.73000139 | 0.13377009 |
| 0.04917577 | 19.0000000 | 0.93433963 |
| 0.04922714 | 60.0000000 | 2.95362840 |
| 0.04971941 | 60.0000000 | 2.98316460 |
| 0.05000000 | 3265.3322145 | 163.26661072 |
| 0.05000001 | 7.50596870 | 0.37529851 |
| 0.05000090 | 390.21962635 | 19.51133251 |
| 0.05021660 | 60.0000000 | 3.01299600 |
| 0.05071877 | 60.0000000 | 3.04312620 |
| 0.05100000 | 776.99179658 | 39.62658162 |
| 0.05100001 | 7.17239439 | 0.36579218 |
| 0.05100009 | 314.27568863 | 16.0280884 |
| 0.05122596 | 60.0000000 | 3.07355760 |
| 0.05173822 | 60.0000000 | 3.10429320 |
| 0.05200000 | 835.36990833 | 43.43923523 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05225560 | 60.0000000 | 3.13533600 |
| 0.05277816 | 60.0000000 | 3.16668960 |
| 0.05300000 | 866.6546662 | 45.9326973 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 0.05330594 | 60.0000000 | 3.19835640 |
| 0.05383900 | 60.0000000 | 3.23034000 |
| 0.05400000 | 947.9343535 | 51.18845508 |
| 价格 | NOTton | RUR |
|---|
| 0.03583333 | 604.40145665 | 21.65771684 |
| 0.03545455 | 250.15340901 | 8.86907654 |
| 0.03514545 | 50.01505884 | 1.75780174 |
| 0.03500001 | 2.85714489 | 0.10000009 |
| 0.03500000 | 725.48923736 | 25.3921233 |
| 0.03461538 | 662.26575063 | 22.92458061 |
| 0.03454545 | 218.67981655 | 7.55439266 |
| 0.03416667 | 483.12256739 | 16.50668932 |
| 0.03400000 | 2790.1467518 | 94.86498956 |
| 0.03384615 | 831.617958 | 28.14706614 |
| 0.03372814 | 60.0000000 | 2.02368840 |
| 0.03339420 | 60.0000000 | 2.00365200 |
| 0.03333333 | 355.51274683 | 11.8504237 |
| 0.03307692 | 662.26548027 | 21.9057023 |
| 0.03306356 | 60.0000000 | 1.98381360 |
| 0.03300000 | 3.33333333 | 0.10999999 |
| 0.03290000 | 5112.00000 | 168.184800 |
| 0.03273620 | 60.0000000 | 1.96417200 |
| 0.03250000 | 203.33350335 | 6.60833885 |
| 0.03241208 | 60.0000000 | 1.94472480 |
| 0.03230769 | 511.476667 | 16.52462959 |
| 0.03209117 | 60.0000000 | 1.92547020 |
| 0.03177343 | 60.0000000 | 1.90640580 |
| 0.03166667 | 208.21986365 | 6.59362970 |
| 0.03153846 | 327.17550791 | 10.31861166 |
| 0.03145884 | 60.0000000 | 1.88753040 |
| 0.03114737 | 60.0000000 | 1.86884220 |
| 0.03100000 | 2000.00000 | 62.0000000 |
| 0.03083898 | 60.0000000 | 1.85033880 |
| 0.03076923 | 296.8145621 | 9.13275552 |
| 0.03053364 | 60.0000000 | 1.83201840 |
| 0.03023133 | 60.0000000 | 1.81387980 |
| 0.03000003 | 77.0000000 | 2.31000231 |
| 0.03000002 | 140.53792297 | 4.21614049 |
| 0.03000001 | 12.58774051 | 0.37763234 |
| 0.03000000 | 5715.42424864 | 171.46272745 |
| 0.02993201 | 60.0000000 | 1.79592060 |
| 0.02963565 | 60.0000000 | 1.77813900 |
| 0.02934223 | 60.0000000 | 1.76053380 |
| 0.02923077 | 83.82669118 | 2.45031872 |
| 0.02905171 | 60.0000000 | 1.74310260 |
| 0.02900001 | 263.23162086 | 7.63371963 |
| 0.02900000 | 18322.03080284 | 531.33889328 |
| 0.02876407 | 60.0000000 | 1.72584420 |
| 0.02847928 | 60.0000000 | 1.70875680 |
| 0.02819731 | 60.0000000 | 1.69183860 |
| 0.02800000 | 5000.00000 | 140.000000 |
| 0.02791813 | 60.0000000 | 1.67508780 |
| 0.02764171 | 60.0000000 | 1.65850260 |
| 0.02736803 | 60.0000000 | 1.64208180 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NOTton |
|---|
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 4.31677667 |
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 3.33567529 |
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 22.9777458 |
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 6.77745639 |
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 11.35818204 |
| 21:59:17 | SELL | 0.03619048 | 11.68441866 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 8.92525023 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 9.26893039 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 11.00303256 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 47.44465036 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 9.70358171 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 28.07766351 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 4.73599079 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 8.09691747 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03619048 | 8.77305129 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 8.18622475 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 10.72632552 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 14.47268672 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 34.32658721 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 23.50252807 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 41.82926984 |
| 21:59:16 | SELL | 0.03636364 | 6.60746833 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03636364 | 26.6755520 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03636364 | 155.14390748 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03636364 | 23.24019927 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03636364 | 107.698487 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03636364 | 9.66126053 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03666667 | 79.97043963 |
| 21:59:15 | SELL | 0.03666667 | 344.94089155 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 8.63252695 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 30.04959957 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 12.66973867 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 17.5867413 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 3.84631608 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 29.06238641 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 4.26340971 |
| 21:56:59 | SELL | 0.03714286 | 4.30207824 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 5.58481764 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 29.34688847 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 4.08785887 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 6.21507982 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 5.60174149 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 8.21080256 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 5.69078740 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 3.45927884 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 4.72278682 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 5.10913429 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 4.28575801 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 12.86746066 |
| 21:56:58 | SELL | 0.03714286 | 5.96554896 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
