| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03104816 | + 0.6% | 1896.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 27.6% | 1376.8 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00509450 | - 1.2% | 843.1 | Zcash |
| DASH | 0.00063970 | + 6.1% | 311.6 | DASH |
| LTC | 0.00075772 | - 0.7% | 179.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011608 | - 2.3% | 75.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00460591 | - 1.1% | 23.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | + 0.7% | 5.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000128 | - 0.8% | 4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000437 | 0% | 2.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011394 | + 5.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00113066 | + 0.5% | 1.9 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03120402 | + 1.6% | 1.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002962 | + 0.2% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064048 | + 7.1% | 1.1 | DASH |
BTC-USDTt | T73114.95 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73168.65 | + 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002026 | + 15.2% | 0.6 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00001857 | - 0.3% | 0.5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00508715 | - 0.8% | 0.5 | Zcash |
ETH-USDT | T2285.1421988 | + 2.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004101 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2289.7349299 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R5807592.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73089.09 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5823198.78 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.65 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R182174.75 | + 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09372437 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000128 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T72950.43 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T1.00300483 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T73578.97 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| USDT | R80.00 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01307222 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | T0.09319090 | + 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
| YOSTEP | T0.01300000 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
- LIZI / RUR
- Last: 6.80000000
- 24High: 8.00000000
- 24Low: 6.80000000
- 24V: 47.41 LIZI
| 价格 | LIZI | RUR |
|---|
| 6.90000000 | 13.12073174 | 90.5330490 |
| 7.10000000 | 1.32756054 | 9.42567983 |
| 7.20000000 | 1.19641391 | 8.61418015 |
| 7.30000000 | 1.13428124 | 8.28025305 |
| 7.40000000 | 1.18667271 | 8.78137805 |
| 7.50000000 | 1.08551327 | 8.14134952 |
| 7.60000000 | 0.96089903 | 7.30283262 |
| 7.70000000 | 0.93285037 | 7.18294784 |
| 7.80000000 | 0.95596797 | 7.45655016 |
| 7.90000000 | 0.97316014 | 7.68796510 |
| 8.00000000 | 0.97349249 | 7.78793992 |
| 8.10000000 | 0.93380765 | 7.56384196 |
| 8.20000000 | 0.90918915 | 7.45535103 |
| 8.30000000 | 0.90244091 | 7.49025955 |
| 8.40000000 | 0.89067115 | 7.48163766 |
| 8.50000000 | 0.85451517 | 7.26337894 |
| 8.60000000 | 0.84170434 | 7.23865732 |
| 8.70000000 | 0.84932202 | 7.38910157 |
| 8.80000000 | 0.84794467 | 7.46191309 |
| 8.90000000 | 0.84660094 | 7.53474836 |
| 9.00000000 | 0.84528963 | 7.60760667 |
| 9.10000000 | 0.84400960 | 7.68048736 |
| 9.20000000 | 0.84104965 | 7.73765678 |
| 9.30000000 | 0.81432290 | 7.57320297 |
| 9.40000000 | 0.81678746 | 7.67780212 |
| 9.50000000 | 0.81593772 | 7.75140834 |
| 9.60000000 | 0.82360652 | 7.90662259 |
| 9.60000001 | 0.03484353 | 0.33449788 |
| 9.70000000 | 0.88004693 | 8.53645522 |
| 9.70000001 | 0.10000000 | 0.97000000 |
| 9.80000000 | 0.88221646 | 8.64572130 |
| 9.80000001 | 0.10000000 | 0.98000000 |
| 9.90000000 | 0.87587952 | 8.67120724 |
| 9.90000001 | 0.10000000 | 0.99000000 |
| 10.00000000 | 0.84712017 | 8.47120170 |
| 10.00000001 | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 10.10000000 | 0.83091313 | 8.39222261 |
| 10.20000000 | 0.85809581 | 8.75257726 |
| 10.30000000 | 0.85129877 | 8.76837733 |
| 10.40000000 | 0.88692704 | 9.22404121 |
| 10.60000000 | 0.86086550 | 9.12517430 |
| 10.70000000 | 0.82177827 | 8.79302748 |
| 10.80000000 | 0.80745070 | 8.72046756 |
| 10.88889999 | 0.09183664 | 0.99999998 |
| 10.90000000 | 3.07342955 | 33.50038209 |
| 11.00000000 | 0.87123612 | 9.58359732 |
| 11.10000000 | 0.78374426 | 8.69956128 |
| 11.20000000 | 0.71923605 | 8.05544376 |
| 11.30000000 | 0.75983024 | 8.58608171 |
| 11.40000000 | 0.75000000 | 8.55000000 |
| 价格 | LIZI | RUR |
|---|
| 6.80000000 | 0.04437548 | 0.30175326 |
| 6.70000001 | 0.14925374 | 1.00000005 |
| 6.70000000 | 1.43414992 | 9.60880446 |
| 6.65000000 | 1.26238615 | 8.39486789 |
| 6.60000001 | 0.15151516 | 1.00000005 |
| 6.60000000 | 1.00072392 | 6.60477787 |
| 6.50000001 | 0.15384616 | 1.00000004 |
| 6.50000000 | 2.73325726 | 17.76617219 |
| 6.40000001 | 0.15625001 | 1.00000006 |
| 6.40000000 | 1.02683700 | 6.57175680 |
| 6.30000001 | 0.03381769 | 0.21305144 |
| 6.30000000 | 0.93604438 | 5.89707959 |
| 6.20000001 | 0.03387097 | 0.21000001 |
| 6.20000000 | 0.92849802 | 5.75668772 |
| 6.10000001 | 0.03442623 | 0.21000000 |
| 6.10000000 | 0.91326544 | 5.57091918 |
| 6.00000001 | 0.04166667 | 0.25000002 |
| 6.00000000 | 0.98272592 | 5.89635552 |
| 5.96739904 | 0.01843349 | 0.10999999 |
| 5.90000001 | 0.04237289 | 0.25000005 |
| 5.90000000 | 1.05038547 | 6.19727427 |
| 5.80000098 | 0.17241376 | 0.99999997 |
| 5.80000001 | 0.04310345 | 0.25000001 |
| 5.80000000 | 5.81011909 | 33.69869072 |
| 5.70000001 | 0.04385966 | 0.25000006 |
| 5.70000000 | 0.93977622 | 5.35672445 |
| 5.60000001 | 0.04464286 | 0.25000001 |
| 5.60000000 | 0.95733034 | 5.36104990 |
| 5.50000001 | 0.01999999 | 0.10999994 |
| 5.50000000 | 0.91058942 | 5.00824181 |
| 5.40000001 | 0.02037037 | 0.10999999 |
| 5.40000000 | 0.80556258 | 4.35003793 |
| 5.30000001 | 0.02075471 | 0.10999996 |
| 5.30000000 | 0.84315768 | 4.46873570 |
| 5.20000002 | 0.02115384 | 0.10999996 |
| 5.20000001 | 0.04038462 | 0.21000002 |
| 5.20000000 | 0.72547787 | 3.77248492 |
| 5.10000001 | 0.02156862 | 0.10999996 |
| 5.10000000 | 0.77630033 | 3.95913168 |
| 5.02000001 | 0.02191235 | 0.10999999 |
| 5.02000000 | 0.02390438 | 0.11999998 |
| 5.01000002 | 0.02195608 | 0.10999996 |
| 5.01000001 | 0.42115767 | 2.10999993 |
| 5.01000000 | 0.18962075 | 0.94999995 |
| 5.00000002 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000001 | 0.22199998 | 1.10999990 |
| 5.00000000 | 0.80316516 | 4.01582580 |
| 4.37780042 | 57.2907900 | 250.80764452 |
| 4.10000001 | 0.02682926 | 0.10999996 |
| 4.10000000 | 0.24390243 | 0.99999996 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LIZI |
|---|
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.03047730 |
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.01577584 |
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.06827003 |
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.01879558 |
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.06759762 |
| 22:58:27 | SELL | 6.80000000 | 0.08536630 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.06366142 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.06936325 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.01998143 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.06250078 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.05881495 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.01710778 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.04771295 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.02820978 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.02288858 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.05303415 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.07592274 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.07010732 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.07592275 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.06605534 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.01782001 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.04062714 |
| 22:58:26 | SELL | 6.80000000 | 0.01747558 |
| 22:58:25 | SELL | 6.80000000 | 0.00529748 |
| 22:56:01 | BUY | 6.90000000 | 1.11988151 |
| 22:54:49 | BUY | 6.90000000 | 1.18644268 |
| 21:12:00 | SELL | 6.80000000 | 0.01889894 |
| 21:12:00 | SELL | 6.80000000 | 0.05172631 |
| 21:12:00 | SELL | 6.80000000 | 0.04205830 |
| 21:12:00 | SELL | 6.80000000 | 0.03386443 |
| 21:11:59 | SELL | 6.80000000 | 0.04328797 |
| 21:11:59 | SELL | 6.80000000 | 0.04423597 |
| 21:10:46 | BUY | 6.90000000 | 1.13991063 |
| 21:10:13 | BUY | 6.90000000 | 1.13877072 |
| 21:09:47 | BUY | 6.90000000 | 1.09784881 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02252364 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02558614 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.03446787 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.01800961 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.07132078 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02758660 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.06267346 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02892232 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.09146028 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02369431 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.01767294 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.01730734 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.02401784 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.04821216 |
| 21:09:36 | SELL | 6.90000000 | 0.09616963 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
