| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02962706 | + 0.9% | 946.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00413273 | - 2.8% | 740.9 | Zcash |
| DASH | 0.00054726 | - 1% | 294.6 | DASH |
| LTC | 0.00080285 | - 0.6% | 167.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012699 | - 0.4% | 99.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00636745 | - 0.7% | 15.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000421 | + 1.3% | 15.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000633 | - 3% | 7.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 3.8 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002156 | - 1.7% | 3.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000149 | 0% | 3.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00411089 | - 3.3% | 2.8 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.4% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T65849.03 | - 2.3% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T66076.74 | - 2.6% | 1.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003052 | - 4.6% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02942150 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.74 | + 1.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1943.6039863 | - 2.6% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66076.20 | - 2.6% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1941.3135802 | - 2.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5748091.60 | - 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09874502 | - 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00915395 | + 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005071 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00914149 | + 0.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| YOMBA | 0.00000042 | - 8.7% | 0.2 | YOMBA |
ETH-RUR | R170020.74 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002133 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | R86.45 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T66579.12 | - 2.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99836053 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00290053 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00054146 | - 1.8% | 0.1 | DASH |
WSHIB-SHIB | 2.83859563 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 356175.64492 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111676 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
| ETH | R169661.12 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T406.74327522 | - 1.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DRKT / RUR
- Last: 11.28812119
- 24High: 12.30000000
- 24Low: 11.28812119
- 24V: 14.4 DRKT
| 价格 | DRKT | RUR |
|---|
| 11.70000000 | 0.23246357 | 2.71982376 |
| 11.80000000 | 0.25269148 | 2.98175946 |
| 11.90000000 | 0.21800387 | 2.59424605 |
| 12.00000000 | 0.23036751 | 2.76441012 |
| 12.10000000 | 0.21956536 | 2.65674085 |
| 12.20000000 | 0.22490158 | 2.74379927 |
| 12.29999998 | 0.10582005 | 1.30158661 |
| 12.30000000 | 0.20719352 | 2.54848029 |
| 12.40000000 | 0.22689684 | 2.81352081 |
| 12.50000000 | 0.22059119 | 2.75738987 |
| 12.60000000 | 0.22424228 | 2.82545272 |
| 12.70000000 | 0.20444486 | 2.59644972 |
| 12.80000000 | 0.24016032 | 3.07405209 |
| 12.90000000 | 0.22945305 | 2.95994434 |
| 13.00000000 | 0.23944100 | 3.11273300 |
| 13.10000000 | 0.25581106 | 3.35112488 |
| 13.20000000 | 0.25573901 | 3.37575493 |
| 13.30000000 | 0.23987634 | 3.19035532 |
| 13.40000000 | 0.23763459 | 3.18430350 |
| 13.50000000 | 0.22167918 | 2.99266893 |
| 13.60000000 | 0.22614239 | 3.07553650 |
| 13.70000000 | 0.22933935 | 3.14194909 |
| 13.80000000 | 0.23483306 | 3.24069622 |
| 13.90000000 | 0.24193313 | 3.36287050 |
| 14.00000000 | 0.22729165 | 3.18208310 |
| 14.50000000 | 0.22604240 | 3.27761480 |
| 15.00000000 | 0.21526063 | 3.22890945 |
| 15.50000000 | 0.22878840 | 3.54622020 |
| 16.00000000 | 0.22305746 | 3.56891936 |
| 16.50000000 | 0.23336268 | 3.85048422 |
| 17.00000000 | 0.21406542 | 3.63911214 |
| 17.50000000 | 0.23085208 | 4.03991140 |
| 18.00000000 | 0.21566204 | 3.88191672 |
| 18.50000000 | 0.22179151 | 4.10314293 |
| 19.00000000 | 0.21884167 | 4.15799173 |
| 19.50000000 | 0.21703852 | 4.23225114 |
| 20.00000000 | 0.21724433 | 4.34488660 |
| 20.50000000 | 0.21414110 | 4.38989255 |
| 21.00000000 | 0.22877715 | 4.80432015 |
| 21.50000000 | 0.21198536 | 4.55768524 |
| 22.00000000 | 0.22863667 | 5.03000674 |
| 22.50000000 | 0.21726836 | 4.88853810 |
| 23.00000000 | 0.23624982 | 5.43374586 |
| 23.50000000 | 0.21077624 | 4.95324164 |
| 24.00000000 | 0.24049525 | 5.77188600 |
| 24.50000000 | 0.23143698 | 5.67020601 |
| 25.00000000 | 0.23293398 | 5.82334950 |
| 25.50000000 | 0.22714198 | 5.79212049 |
| 26.00000000 | 0.23900751 | 6.21419526 |
| 26.50000000 | 0.23266579 | 6.16564343 |
| 价格 | DRKT | RUR |
|---|
| 11.28812119 | 16.66464824 | 188.11256892 |
| 11.20000000 | 0.21703908 | 2.43083769 |
| 11.10000000 | 0.20326906 | 2.25628656 |
| 11.00000000 | 0.23700000 | 2.60700000 |
| 10.90000000 | 0.22734683 | 2.47808044 |
| 10.80000000 | 0.21662329 | 2.33953153 |
| 10.70000000 | 0.22061550 | 2.36058585 |
| 10.60000000 | 0.22084057 | 2.34091004 |
| 10.50000000 | 0.22107009 | 2.32123594 |
| 10.40000000 | 0.22130421 | 2.30156378 |
| 10.30000000 | 0.22154302 | 2.28189310 |
| 10.20000000 | 0.22818283 | 2.32746486 |
| 10.10000000 | 0.22076647 | 2.22974134 |
| 10.00000000 | 0.51839681 | 5.18396810 |
| 9.90000000 | 0.19725814 | 1.95285558 |
| 9.80000000 | 0.21254995 | 2.08298951 |
| 9.70000000 | 0.19936613 | 1.93385146 |
| 9.60000000 | 0.21672563 | 2.08056604 |
| 9.50000000 | 0.22894391 | 2.17496714 |
| 9.40000000 | 0.23692522 | 2.22709706 |
| 9.30000000 | 0.22614134 | 2.10311446 |
| 9.20000000 | 0.23476342 | 2.15982346 |
| 9.10000000 | 0.34501707 | 3.13965533 |
| 9.00000000 | 0.32579764 | 2.93217876 |
| 8.90000000 | 0.22070447 | 1.96426978 |
| 8.80000000 | 0.22027228 | 1.93839606 |
| 8.70000000 | 0.21833101 | 1.89947978 |
| 8.60000000 | 0.22762982 | 1.95761645 |
| 8.50000000 | 1.67739955 | 14.25789617 |
| 8.40000000 | 0.19738606 | 1.65804290 |
| 8.30000000 | 0.20318796 | 1.68646006 |
| 8.20000000 | 0.22223628 | 1.82233749 |
| 8.10000000 | 0.22077412 | 1.78827037 |
| 8.00000000 | 0.32766686 | 2.62133488 |
| 7.90000000 | 0.21855721 | 1.72660195 |
| 7.80000000 | 0.20725237 | 1.61656848 |
| 7.70000000 | 0.22162366 | 1.70650218 |
| 7.60000000 | 0.19977928 | 1.51832252 |
| 7.50000075 | 0.32000000 | 2.40000024 |
| 7.50000000 | 0.21459634 | 1.60947255 |
| 7.40000000 | 0.21091920 | 1.56080208 |
| 7.30000000 | 0.20642513 | 1.50690344 |
| 7.20000000 | 0.20655823 | 1.48721925 |
| 7.11000000 | 0.28129395 | 1.99999998 |
| 7.10000000 | 0.20279395 | 1.43983704 |
| 7.00000000 | 0.30382003 | 2.12674021 |
| 6.90000000 | 0.20786253 | 1.43425145 |
| 6.80000000 | 0.20798989 | 1.41433125 |
| 6.70000000 | 0.20812107 | 1.39441116 |
| 6.65000000 | 0.20669037 | 1.37449096 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DRKT |
|---|
| 22:19:44 | SELL | 11.28812119 | 0.48252717 |
| 22:12:55 | SELL | 11.28812119 | 5.00000000 |
| 20:13:51 | SELL | 11.28812119 | 6.38397459 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01067870 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01042732 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01859092 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01454607 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01756941 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.00996110 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.02766518 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.04188456 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01393609 |
| 20:13:51 | SELL | 11.3000000 | 0.01283843 |
| 20:13:50 | SELL | 11.3000000 | 0.01393609 |
| 20:13:50 | SELL | 11.3000000 | 0.02649361 |
| 20:13:50 | SELL | 11.3000000 | 0.01393609 |
| 20:13:50 | SELL | 11.3000000 | 0.00327270 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.02227264 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.01313052 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.01479869 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.05295350 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.02264635 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.01853232 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.02491976 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.03569469 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.02482207 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.00945180 |
| 20:13:50 | SELL | 11.4000000 | 0.01346914 |
| 20:13:50 | SELL | 11.5000000 | 0.01079772 |
| 20:13:50 | SELL | 11.5000000 | 0.01204772 |
| 20:13:50 | SELL | 11.5000000 | 0.01706719 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01073438 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01112490 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01448708 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01451813 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01737637 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01737637 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01863349 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01611930 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01364353 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01737637 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01096604 |
| 20:13:49 | SELL | 11.5000000 | 0.01573528 |
| 20:13:49 | SELL | 11.6000000 | 0.01182640 |
| 20:13:49 | SELL | 11.6000000 | 0.01620309 |
| 20:13:49 | SELL | 11.6000000 | 0.01620309 |
| 20:13:49 | SELL | 11.6000000 | 0.01620309 |
| 20:13:48 | SELL | 11.6000000 | 0.01620309 |
| 20:13:48 | SELL | 11.6000000 | 0.01099669 |
| 20:13:48 | SELL | 11.6000000 | 0.01620309 |
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
mandobro: 新年快乐!
mandobro: 休言世间多纷扰, 李花如雪报春来。 迪启心门寻大道, 清风明月入我怀。
