| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03051920 | - 0.3% | 1908.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340346 | - 1.9% | 806.2 | Zcash |
| DASH | 0.00046812 | + 0.2% | 202.5 | DASH |
| LTC | 0.00079473 | + 0.1% | 177.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011905 | - 1.2% | 85.5 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000457 | + 4.9% | 19.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00547144 | - 0.4% | 8.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000580 | - 3.4% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 3.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03034123 | - 0.6% | 2.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011437 | + 5.1% | 2.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68607.82 | - 3.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2082.4907164 | - 3.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T68781.83 | - 2.6% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002032 | - 0.5% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T68585.32 | - 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09147025 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2083.4633914 | - 3.4% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6065410.65 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.77 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917423 | + 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004383 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00338652 | - 1.3% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001834 | + 2.9% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00046827 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R184247.94 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R6001802.52 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | + 7.9% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | T68510.01 | - 2.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R87.31 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00302586 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| LIZA | R0.00 | - 7.9% | 0.1 | Bitcoin Liza |
DOGE-WRUB | 5.67703052 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000457 | + 3.9% | 0.1 | Tron Token |
WRUB-RUR | R1.44 | - 1.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.00610424 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T71552.19 | + 4.6% | 0.1 | Bitcoin |
- CTIC / RUR
- Last: 0.00573665
- 24High: 0.00573665
- 24Low: 0.00573665
- 24V: 0 CTIC
| 价格 | CTIC | RUR |
|---|
| 0.00790001 | 17.43173304 | 0.13771086 |
| 0.00800001 | 15.47690266 | 0.12381537 |
| 0.00810001 | 15.0000000 | 0.12150015 |
| 0.00820001 | 15.0000000 | 0.12300015 |
| 0.00830001 | 16.98314146 | 0.14096024 |
| 0.00830596 | 19673.50437 | 163.40734035 |
| 0.00840001 | 16.98314146 | 0.14265855 |
| 0.00850001 | 16.98314146 | 0.14435687 |
| 0.00860001 | 16.98314146 | 0.14605518 |
| 0.00870001 | 16.98314146 | 0.14775350 |
| 0.00880001 | 16.98314146 | 0.14945181 |
| 0.00886761 | 1466.00944398 | 13.0000000 |
| 0.00890001 | 16.98314146 | 0.15115012 |
| 0.00900001 | 16.98314146 | 0.15284844 |
| 0.00910001 | 16.98314146 | 0.15454675 |
| 0.00920001 | 16.98314146 | 0.15624507 |
| 0.00930001 | 16.98314146 | 0.15794338 |
| 0.00940000 | 21.27977452 | 0.20002988 |
| 0.00940001 | 16.98314146 | 0.15964169 |
| 0.00950001 | 16.98314146 | 0.16134001 |
| 0.00960001 | 16.98314146 | 0.16303832 |
| 0.00970001 | 16.98314146 | 0.16473664 |
| 0.00980001 | 16.98314146 | 0.16643495 |
| 0.00990001 | 16.98314146 | 0.16813327 |
| 0.01000001 | 17.90098128 | 0.17900999 |
| 0.01050000 | 22.2675455 | 0.23380922 |
| 0.01057500 | 16.6665000 | 0.17624823 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01250000 | 40.0000000 | 0.50000000 |
| 0.01250009 | 206.76957428 | 2.58463828 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01400001 | 17.10629702 | 0.23948832 |
| 0.01500001 | 8.81573112 | 0.13223605 |
| 0.01552853 | 21046.07974 | 326.81468062 |
| 0.01600001 | 8.81573112 | 0.14105178 |
| 0.01673577 | 10208.8730388 | 170.85335113 |
| 0.01700001 | 8.81573112 | 0.14986751 |
| 0.01800001 | 8.81573112 | 0.15868324 |
| 0.01900001 | 8.81573112 | 0.16749897 |
| 0.01950000 | 40.0000000 | 0.78000000 |
| 0.02000000 | 530.52637138 | 10.61052742 |
| 0.02000001 | 8.81573112 | 0.17631471 |
| 0.02100001 | 8.81573112 | 0.18513044 |
| 0.02200001 | 8.81573112 | 0.19394617 |
| 0.02300001 | 8.28997470 | 0.19066950 |
| 0.02400001 | 8.81573889 | 0.21157782 |
| 0.02500001 | 8.81573889 | 0.22039356 |
| 0.02600000 | 525.01184033 | 13.65030784 |
| 0.02600001 | 8.81573889 | 0.22920929 |
| 价格 | CTIC | RUR |
|---|
| 0.00573665 | 1304.66885636 | 7.48442859 |
| 0.00573662 | 1800.00000 | 10.3259160 |
| 0.00570001 | 17.54384641 | 0.10000009 |
| 0.00560001 | 17.85712882 | 0.10000009 |
| 0.00554501 | 19.83765583 | 0.10999999 |
| 0.00554500 | 100.000000 | 0.55450000 |
| 0.00554418 | 19.84062566 | 0.10999999 |
| 0.00554417 | 19.76145572 | 0.10956086 |
| 0.00554410 | 19.84091196 | 0.10999999 |
| 0.00554409 | 18.03724326 | 0.10000009 |
| 0.00550001 | 18.1818033 | 0.10000009 |
| 0.00482734 | 22.78687641 | 0.10999999 |
| 0.00482733 | 3664.000044 | 17.68733733 |
| 0.00415965 | 32736.59649 | 136.17278358 |
| 0.00410001 | 26.82920285 | 0.10999999 |
| 0.00410000 | 243.90243902 | 0.99999999 |
| 0.00390189 | 28.19146618 | 0.10999999 |
| 0.00360001 | 30.55547067 | 0.10999999 |
| 0.00360000 | 138.88888888 | 0.49999999 |
| 0.00222493 | 73443.81186 | 163.40734032 |
| 0.00210001 | 52.38070294 | 0.10999999 |
| 0.00210000 | 476.19047619 | 0.99999999 |
| 0.00110002 | 99.99818185 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 1009.08173561 | 1.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100112 | 109.87693782 | 0.10999999 |
| 0.00100111 | 109.87802441 | 0.10999998 |
| 0.00100019 | 109.97910397 | 0.10999999 |
| 0.00100018 | 1109.98020356 | 1.11017999 |
| 0.00100017 | 19996.6005779 | 19.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00010010 | 9990.00999 | 0.99999999 |
| 0.00010008 | 1099.12070343 | 0.10999999 |
| 0.00010007 | 1109.22354351 | 0.11099999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 86149.39490018 | 8.61493949 |
| 0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
| 0.00007103 | 1548.64141911 | 0.10999999 |
| 0.00007102 | 14080.54069276 | 0.99999999 |
| 0.00007067 | 1556.53035234 | 0.10999999 |
| 0.00007066 | 14152.27851684 | 0.99999999 |
| 0.00007001 | 1571.20411369 | 0.10999999 |
| 0.00007000 | 1142.85714285 | 0.07999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 121878.12187811 | 1.21999999 |
| 0.00001000 | 111000.000 | 1.11000000 |
| 0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CTIC |
|---|
| 04:53:38 | SELL | 0.00573665 | 84.22471153 |
| 09:55:30 | SELL | 0.00573665 | 84.2246905 |
| 06:10:32 | SELL | 0.00573665 | 269.98944952 |
| 18:51:55 | SELL | 0.00573665 | 0.03495072 |
| 18:51:55 | SELL | 0.00573666 | 17.43176343 |
| 20:09:59 | SELL | 0.00573665 | 0.03498035 |
| 20:09:59 | SELL | 0.00573667 | 17.43173304 |
| 21:29:59 | SELL | 0.00573666 | 6.91329973 |
| 21:29:59 | SELL | 0.00580001 | 10.55341283 |
| 21:12:38 | SELL | 0.00580001 | 6.68795399 |
| 21:12:38 | SELL | 0.00590001 | 10.58797397 |
| 16:52:10 | SELL | 0.00590001 | 0.98090632 |
| 16:52:10 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:58:25 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:58:25 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:46:33 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:46:33 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:45:16 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:45:16 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:42:56 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:42:56 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:40:50 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:40:50 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:35:19 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:35:19 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 12:30:05 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 12:30:05 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 11:39:37 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 11:39:37 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 11:32:16 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 11:32:16 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 11:29:51 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 11:29:51 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 11:02:55 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 11:02:55 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 10:59:35 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 10:59:35 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 10:58:31 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 10:58:31 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 10:55:34 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 10:55:34 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 10:47:48 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 10:47:48 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 08:57:55 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 08:57:55 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 18:07:18 | SELL | 0.00590001 | 0.31648591 |
| 18:07:18 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 09:44:48 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 09:44:48 | SELL | 0.00600001 | 14.46754087 |
| 09:35:41 | SELL | 0.00600001 | 0.37335272 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
